Обменни курсове на БНБ валидни за 30 Ноември 2009
Дата: 30.11.2009 г.
Обменни курсове на БНБ валидни за 30 Ноември 2009
| Валути | Код | За единици валута |
Лева (BGN) | За 1 лев | Обратен курс |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.184850 | 1 | 0.843989 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.519530 | 1 | 1.329870 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.223010 | 1 | 0.817655 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.298350 | 1 | 0.770208 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1.920000 | 1 | 5.208330 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.468990 | 1 | 13.388700 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.627850 | 1 | 3.805390 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 1 | 8.000000 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.151390 | 1 | 0.464816 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.691600 | 1 | 5.911560 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.672630 | 1 | 3.741630 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.182100 | 1 | 139.235000 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.375010 | 1 | 7272.670000 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.810400 | 1 | 35.582100 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.744240 | 1 | 148.275000 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.513800 | 1 | 66.058900 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.115430 | 1 | 896.515000 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1 | 1.765390 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.758580 | 1 | 0.362505 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.010210 | 1 | 9.898930 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.866270 | 1 | 2.586470 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.303140 | 1 | 4.341900 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.275050 | 1 | 1.078160 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.777650 | 1 | 36.001700 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.697560 | 1 | 2.128760 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.570980 | 1 | 2.187710 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.467720 | 1 | 22.382800 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.874780 | 1 | 5.333960 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.446170 | 1 | 1.058630 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 3.945990 | 1 | 25.342200 |
| Турска лира | TRY | 10 | 8.566930 | 1 | 1.167280 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.311050 | 1 | 0.762747 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.753480 | 1 | 5.702950 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 1527.030000 |

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Близо половината от течностите за чистачки, които се предлагат на нашия пазар, са със съдържание на метилов алкохол. При някои от тях...
Гръцките земеделски производители продължават протестите си с блогада на гръцко-българската граница. ГКПП - Кулата остава затворен...
Подобряване на функционирането на веригата на хранителните доставки беше сред основната тема за разговори на министрите на...