Обменни курсове на БНБ валидни за 04 Декември 2009
Дата: 04.12.2009 г.
Обменни курсове на БНБ валидни за 04 Декември 2009
| Валути | Код | За единици валута |
Лева (BGN) | За 1 лев | Обратен курс |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.201670 | 1 | 0.832175 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.577510 | 1 | 1.319690 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.232170 | 1 | 0.811576 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.296710 | 1 | 0.771182 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1.894740 | 1 | 5.277770 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.577800 | 1 | 13.196400 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.628200 | 1 | 3.804890 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.250000 | 1 | 8.000000 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.151270 | 1 | 0.464842 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.669080 | 1 | 5.991320 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.677020 | 1 | 3.735500 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.246500 | 1 | 137.998000 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.372610 | 1 | 7285.390000 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.807480 | 1 | 35.619100 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.744240 | 1 | 148.275000 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.468670 | 1 | 68.088800 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.119770 | 1 | 893.041000 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.664480 | 1 | 1.765390 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.762860 | 1 | 0.361944 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.021310 | 1 | 9.791350 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.837820 | 1 | 2.605650 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.317610 | 1 | 4.314790 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.366550 | 1 | 1.067630 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.796920 | 1 | 35.753600 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.772990 | 1 | 2.095120 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.645130 | 1 | 2.152790 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.442040 | 1 | 22.512200 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.895940 | 1 | 5.274430 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.381380 | 1 | 1.065940 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 3.905880 | 1 | 25.602400 |
| Турска лира | TRY | 10 | 8.726320 | 1 | 1.145960 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.293540 | 1 | 0.773072 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.772560 | 1 | 5.641560 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 1575.330000 |

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Близо половината от течностите за чистачки, които се предлагат на нашия пазар, са със съдържание на метилов алкохол. При някои от тях...
Гръцките земеделски производители продължават протестите си с блогада на гръцко-българската граница. ГКПП - Кулата остава затворен...
Подобряване на функционирането на веригата на хранителните доставки беше сред основната тема за разговори на министрите на...