Обменни курсове на БНБ валидни за 08 Януари 2010
Дата: 08.01.2010 г.
Обменни курсове на БНБ валидни за 08 Януари 2010
| Валута | Код | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс за 1 лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25285 | 0.79818 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.83303 | 1.27665 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.32249 | 0.756149 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.31866 | 0.758346 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.00263 | 4.99343 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.41688 | 13.4828 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62842 | 3.80457 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.17411 | 0.459958 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.76312 | 5.67176 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.68234 | 3.72809 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.23578 | 138.202 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.47438 | 6782.51 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.99148 | 33.4283 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.46504 | 68.2575 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.2047 | 830.082 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75741 | 0.362659 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.0688 | 9.35629 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.05564 | 2.4657 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.38574 | 4.19157 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.00114 | 0.998861 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.98331 | 33.5198 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.74428 | 2.1078 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.68676 | 2.13367 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.58926 | 21.79 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.91523 | 5.22131 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.78257 | 1.02223 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.12283 | 24.2552 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.22779 | 1.08368 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.36733 | 0.731352 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.84716 | 5.41372 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1540.51 |

ФИНАНСОВИ НОВИНИ
Близо половината от течностите за чистачки, които се предлагат на нашия пазар, са със съдържание на метилов алкохол. При някои от тях...
Гръцките земеделски производители продължават протестите си с блогада на гръцко-българската граница. ГКПП - Кулата остава затворен...
Подобряване на функционирането на веригата на хранителните доставки беше сред основната тема за разговори на министрите на...